Vous trouverez les détails concernant les candidatures dans la partie Inscription.
Programme scolaire de la maternelle
| Année scolaire 2025-2026 | Frais administratifs | Semestriel | Annuel |
|---|---|---|---|
| Frais d’inscription (non-remboursable) | 500 € | ||
| 4 journées complètes par semaine | 3850 € | 7700 € | |
| 2 journées complètes par semaine | 2450 € | 4900 € | |
| 4 matins par semaine | 2450 € | 4900 € | |
| 2 matins par semaine | 1225 € | 2450 € |
Le Wednesday Club
| Année scolaire 2024-2025 | Frais administratifs | Annuel | |
|---|---|---|---|
| Frais d’inscription (non-remboursable) | 50 € | ||
| Journée complète (4-6 ans) 9:00 – 15:30 | 2050 € | ||
| Cours de lecture et d’écriture (6-10ans) 13:00 – 17:00 | 2050 € |
Clubs de vacances
| Année scolaire 2024-2025 | Frais | ||
|---|---|---|---|
| Journée complète 8.30 – 16.30 | 500 € | ||
| Matins 8.30-12.30 | 350 € |
mercredi – Cours d’Anglais Pour Tous
| Année scolaire 2024-2025 | Frais | ||
|---|---|---|---|
| Frais d’inscription | 20 € | ||
| Cours 1.5 heures | 750 € |