Vous trouverez les détails concernant les candidatures dans la partie Inscription.
Programme scolaire de la maternelle
| Année scolaire 2026-2027 | Frais administratifs | Semestriel | Annuel |
|---|---|---|---|
| Frais d’inscription (non-remboursable) | 500 € | ||
| 4 journées complètes par semaine | 3900 € | 7800 € | |
| 2 journées complètes par semaine | 2500 € | 5000 € | |
| 4 matins par semaine | 2500 € | 5000 € | |
| 2 matins par semaine | 1275 € | 2550 € |
Le Wednesday Club
| Année scolaire 2026-2027 | Frais administratifs | Annuel | |
|---|---|---|---|
| Frais d’inscription (non-remboursable) | 50 € | ||
| Journée complète (4-6 ans) 9:00 – 15:30 | 2050 € | ||
| Cours de lecture et d’écriture (6-10ans) 13:00 – 17:00 | 2050 € |
Clubs de vacances
| Année scolaire 2026-2027 | Frais | ||
|---|---|---|---|
| Journée complète 8.30 – 16.30 | 500 € | ||
| Matins 8.30-12.30 | 350 € |